Bulgarische Euromünzen: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Euromünzen}} Die '''bulgarischen Euromünzen''' sind die in Bulgarien in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 2026 trat Bulgarien der Eurozone bei, seither ist der Euro alleiniges Zahlungsmittel. Das Design der Münzen wurde am 1. Februar 2024 vom Rat der Europäischen Union genehmigt.<ref>{{Internetquelle |url=https://www.zwei-euro.com/nationale-seiten-von-bulgariens-eurocent-und-euro-muenzen-…“ |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Einführung == | == Einführung == | ||
Geplant war die Euroeinführung zunächst für den 1. Januar 2025. Laut dem am 26. Juni 2024 durch die [[Europäische Kommission]] vorgelegten Konvergenzbericht erfüllte Bulgarien jedoch die hierfür erforderlichen Kriterien noch nicht. | Geplant war die Euroeinführung zunächst für den 1. Januar 2025. Laut dem am 26. Juni 2024 durch die [[Europäische Kommission]] vorgelegten Konvergenzbericht erfüllte Bulgarien jedoch die hierfür erforderlichen Kriterien noch nicht. | ||
Am 8. Juli 2025 erteilten die EU-Finanzminister Zustimmung, sodass Bulgarien zum 1. Januar 2026 den Euro einführen konnte. | Am 8. Juli 2025 erteilten die EU-Finanzminister Zustimmung, sodass Bulgarien zum 1. Januar 2026 den Euro einführen konnte. | ||
== Umlaufmünzen == | == Umlaufmünzen == | ||
Version vom 1. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Die Euromünzen |
|---|
| Eurozone |
|
| Assoziierte Euronutzer (mit eigenen Euromünzen) |
| Passive Euronutzer (ohne eigene Euromünzen) |
| Zukünftige Eurostaaten |
| Ausstiegsklausel |
Die bulgarischen Euromünzen sind die in Bulgarien in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 2026 trat Bulgarien der Eurozone bei, seither ist der Euro alleiniges Zahlungsmittel. Das Design der Münzen wurde am 1. Februar 2024 vom Rat der Europäischen Union genehmigt.<ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref><ref>Vorlage:Internetquelle</ref>
Einführung
Geplant war die Euroeinführung zunächst für den 1. Januar 2025. Laut dem am 26. Juni 2024 durch die Europäische Kommission vorgelegten Konvergenzbericht erfüllte Bulgarien jedoch die hierfür erforderlichen Kriterien noch nicht.
Am 8. Juli 2025 erteilten die EU-Finanzminister Zustimmung, sodass Bulgarien zum 1. Januar 2026 den Euro einführen konnte.
Umlaufmünzen
| 1 Cent | 2 Cent | 5 Cent |
|---|---|---|
| Reiter von Madara | ||
| 10 Cent | 20 Cent | 50 Cent |
| Reiter von Madara | ||
| 1 Euro | 2 Euro | Rand der 2-Euro-Münze |
| Datei:2 Euro edge inscription Bulgaria.svg | ||
| Iwan Rilski | Païssi von Hilandar | „БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ“ „Gott, schütze Bulgarien“ auf Bulgarisch |
Weblinks
Einzelnachweise
<references />